軟梯、安全網(wǎng)、吊網(wǎng)
材質(zhì) | 3m | 4m | 5m | 6m | 7m | 8m | 9m | 10m |
1點 2點 | 1點2點 | 1點2點 | 1點2點 | 1點2點 | 1點2點 | 1點2點 | 1點2點 | |
落下落下 | 落下落下 | 落下落下 | 落下落下 | 落下落下 | 落下落下 | 落下落下 | 落下落下 | |
錦綸 | 195 205 | 175 185 | 155 165 | 145 155 | 135 145 | 125 135 | 115 125 | 105 115 |
滌綸 | 180 190 | 160 170 | 145 155 | 135 145 | 125 135 | 115 125 | 105 115 | 95 85 |
維綸絲片 | 130 140 | 117 127 | 105 115 | 95 105 | 85 95 | 76 86 | 68 78 | 55 65 |
規(guī)格m | 噸位 | 網(wǎng)眼mm | 邊角吊繩 | 凈重 |
4x4 | 8t | 150x150 | Φ38x1.5 | 40kg |
3x3 | 6t | 150x150 | Φ30x1.5 | 34kg |
2.5x2.5 | 4t | 150x150 | Φ24x1.5 | 29kg |
13852619079